Vous recherchez des tubes de remplacement pour votre luminaire dentaire ?
L'éclairage TRUE-LIGHT est plébiscité par les ergonomes, notamment dans le secteur de l'éclairage pour dentitste.
Voir également l'article "Equipement du cabinet dentaire : l'importance de la lumière".
Les tubes TRUE-LIGHT durent plus longtemps. Pour votre confort, remplacez vos tubes TRUE-LIGHT tous les 3 à 4 ans.
Nous avons listé ci-dessous quelques modèles courants de luminaires dentaires avec les références des tubes fluorescents TRUE-LIGHT qui leur correspondent.
Société | Modèle | Référence | Qté | Type / puissance | Référence True-Light |
Luxcédia | Techlite U | Techlite 3x3x35-S | 9 | T5 de 35 Watt | 1635 Voir |
Luxcédia | Flatlight | Flatlight 6x54-D | 6 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Luxcédia | Flatlight | Flatlight 4x54-D | 4 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | SLIM | SlimAct | 6 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | SLIM | SlimPlus | 6 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | SLIM | SlimOne | 4 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | CHROM | AV/100/CH | 16 | T5 de 24 Watt | 1624 Voir |
Zenium | AXEON Plafonnier | AX/249/150 | 2 | T5 de 49 Watt | 1649 Voir |
Zenium | AXEON Plafonnier | AX/254/120 | 2 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | AXEON Plafonnier | AX/224/60 | 2 | T5 de 24 Watt | 1624 Voir |
Zenium | AXEON Plafonnier | AXU/15/12 | 4 | T5 de 49 Watt | 1649 Voir |
2 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir | |||
Zenium | AXEON Applique | AX/149/150 | 1 | T5 de 49 Watt | 1649 Voir |
Zenium | AXEON Applique | AX/154/120 | 1 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | AXEON Applique | AX/124/60 | 1 | T5 de 24 Watt | 1624 Voir |
Zenium | AXEON Lampe | AX/150/TT | 1 | T5 de 49 Watt | 1649 Voir |
Zenium | AXEON Lampe | AX/120/TT | 1 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | AXEON Lampe | AX/60/TT | 2 | T5 de 24 Watt | 1624 Voir |
Zenium | bucco-light C.2 | C.2 100 BL/C2/100 | 4 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | bucco-light C.2 | C.2 100 TOUCH DIM BL/C2/140 | 4 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Zenium | bucco-light C.2 | C.2 150 BL/C2/150 | 4 | T5 de 49 Watt | 1649 Voir |
Zenium | Avisio | AV/410/PL | 12 | T5 de 24 Watt | 1624 Voir |
Degré K | Klinic | ML N8O | 8 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Degré K | Klinic | ML N8D | 8 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Degré K | Klinic | ML N8P | 8 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Degré K | Albédo | 4.R | 6 | PLL (TC-L) de 36 Watt | 7236 Voir |
Degré K | Albédo | 4.0 | 6 | PLL (TC-L) de 36 Watt | 7236 Voir |
Degré K | Albédo | UNA | 6 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Degré K | Albédo | N8.R | 4 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Degré K | Albédo | N8.0 (ou N8) | 4 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
Degré K | I see 3 | 8 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir | |
Degré K | Candélio | 1 | 4 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir |
EKLER | Luxima | 6 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir | |
EKLER | Astral | 6 | T5 de 54 Watt | 1654 Voir | |
Atena | Lux Magic | 4 | T8 de 58 Watt | 1038 Voir | |
Atena | 7 Lux | 6 | T5 de 49 Watt | 1649 Voir |
Si votre luminaire ne se trouve pas dans la liste, deux solutions se présentent à vous pour connaitre les références dont vous avez besoin :
- Contactez-nous avec la marque et la référence de votre luminaire, nous vous indiquerons les références dont vous avez besoin.
- Les informations inscrites sur les tubes fluorescents de votre luminaire indiquent la puissance (en watt) et parfois le type de source : T8 (ø 26mm), T5 (ø 16mm), PLL ou TC-L, …). En cas de doute notez toutes les informations inscrites sur le tube et contactez-nous.